泊头市诺天除尘配件有限公司
除尘器,布袋除尘器,锅炉专用除尘器,除尘布袋_泊头市诺天除尘配件有限公司
XLP/A型旋风除尘器

XLP型旁路式旋风除尘器比一般旋风除尘器进气口位置低,使在XLP/A型旋风除尘器顶部有充足的空间形成上旋涡并形成粉尘环,从旁路分离室引至锥体部分,这样于除尘效率的二次气流,变成有粉尘集聚作用的上旋涡气流;旁路分离室设计成螺旋形,使进入的含尘气流切向进入锥体,避免扰乱锥体内壁气流,防止再次尘化现象。

①按XLP型旁路式旋风除尘器出风方式分类。X型(水平出风,吸出式除尘器位于风机吸入侧,并带有出口蜗壳),一般用于负压操作;Y型(上部出风,压入式除尘器位于风机压入侧),一般用于正压或负压操作。

②按回旋方向可分为右回旋S型和左回旋N型两种,两型号除尘器有四种组合型式(XN、XS、YN、YS型)。

③按螺旋形旁路分离室分类。XLP/A型旋风除尘器呈半螺旋形,外形呈双锥体;XLP/B型旋风除尘器呈全螺旋形,具有较小圆锥角的单锥体,锥体较长。试验证明在同样条件下A型于B型,同时A型阻力大于B型,B型比A型结构简单,质量小。

XLP/A型处理能力

项目 规格 风速 m.S-1 质量/㎏
12 15 17 X型 Y型
处理风量/m3.h -1 XLP/A-3.0 750 936 1060 51.64 41.12
XLP/A-4.2 1460 1820 2060 93.90 76.16
XLP/A-5.4 2280 2850 3230 150.88 121.76
XLP/A-7.0 4020 5020 5700 251.97 203.26
XLP/A-8.2 5500 6870 7790 364.10 278.66
XLP/A-9.4 7520 9400 10650 450.36 369.54
XLP/A-10.6 9520 11910 13500 600.75 460.05

XLP/B处理能力

项目 规格 风速 m.S-1 质量/㎏
12 16 20 X型 Y型
处理风量/m3.h -1 XLP/B-3.0 636 842 1052 45.92 35.40
XLP/B-4.2 1149 1532 1915 83.16 85.42
XLP/B-5.4 2094 2787 3485 134.26 105.14
XLP/B-7.0 3656 4867 6084 221.96 173.24
XLP/B-8.2 5200 6664 8330 309.07 214.68
XLP/B-9.4 6558 8744 10929 396.35 321.14
XLP/B-10.6 8328 11106 13881 497.57 393.29

  XLP/B-12.5-30型处理能力

项目 规格 风速 m.S-1 质量/㎏
12 15 18 X型 Y型
处理风量/m3.h -1 XLP/B-12.5 12150 15190 18230 950 770
XLP/B-15. 17500 21870 26240 1330 1090
XLP/B—17.5 23820 29770 35720 2250 1860
XLP/B—20.0 31100 38880 46660 2900 2420
XLP/B-22.5 39370 49210 59050 4360 3650
XLP/B-25.0 48600 60750 72900 5320 4480
XLP/B-27.5 58810 73510 88210 6480 5460
XLP/B-30.0 69980 87480 104980 7660 6470

诺天除尘